产品
工业材料,直送工厂
来自中国供应商、有现行书面报价的耐火砖和原材料。查看现有货源、规格和技术数据表。注册即可看到送到工厂的含税价格。
共 11 个产品,0 个现货
询价未列出的产品 →| 产品 | 关键规格 | 货源 | 发货 | 每柜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnesia brickWMZ 95 Burnt MgOWMZ-95 | MgO 94.5%Bulk density 2.95 g/cm³Under load 1,600 °C | 询价 | — | 20.4 t40 ft | 查看产品 → |
| Magnesia brickWMZ 97 Burnt MgOWMZ-97 | MgO 97%Bulk density 3 g/cm³Under load 1,700 °C | 询价 | — | 20.4 t40 ft | 查看产品 → |
| Magnesia brickWMZ 98 Burnt MgOWMZ-98 | MgO 97.5%Bulk density 3.05 g/cm³Under load 1,700 °C | 询价 | — | 20.4 t40 ft | 查看产品 → |
| Magnesia chrome brickWDB 16 Direct bonded MagchromeWDB-16 | MgO 62%Cr2O3 17.5%Bulk density 3.11 g/cm³ | 询价 | — | 20.4 t40 ft | 查看产品 → |
| Magnesia chrome brickWDB 17 Direct bonded MagchromeWDB-17 | MgO 62.6%Cr2O3 17.6%Bulk density 3.092 g/cm³ | 询价 | — | 20.4 t40 ft | 查看产品 → |
| Magnesia chrome brickWDB8 Direct bonded MagchromeWDB8 | MgO 80%Bulk density 3.1 g/cm³Under load 1,700 °C | 询价 | — | 20.4 t40 ft | 查看产品 → |
| Magnesia chrome brickWFR 20 Fused rebonded MagchromeWFR-20 | MgO 60%Cr2O3 20%Bulk density 3.25 g/cm³ | 询价 | — | 20.4 t40 ft | 查看产品 → |
| Magnesia chrome brickWFR20U Fused rebonded MagchromeWFR20U | MgO 60%Cr2O3 20%Bulk density 3.2 g/cm³ | 询价 | — | 20.4 t40 ft | 查看产品 → |
| Magnesia chrome brickWSR 20 Semi rebonded MagchromeWSR-20 | MgO 58.9%Cr2O3 19.8%Bulk density 3.17 g/cm³ | 询价 | — | 20.4 t40 ft | 查看产品 → |
| Magnesia chrome brickWSR 26 Semi rebonded MagchromeWSR-26 | MgO 49%Cr2O3 26%Bulk density 3.2 g/cm³ | 询价 | — | 20.4 t40 ft | 查看产品 → |
| Magnesia chrome brickWSR 28 Semi rebonded MagchromeWSR-28 | MgO 43.1%Cr2O3 29%Bulk density 3.17 g/cm³ | 询价 | — | 20.4 t40 ft | 查看产品 → |
需要未列出的产品?
任何耐火砖、浇注料或原材料,任何牌号或竞品品牌。告诉我们您的需求,我们的中国采购办公室通常几天内给出供应商报价。
使用 AI 智能体采购?企业可在采购方工作台为其生成密钥。