Productos
Materiales industriales, entregados en su planta
Ladrillos refractarios y materias primas de proveedores chinos con ofertas escritas vigentes. Vea lo disponible ahora, su especificación y ficha técnica. Su precio exacto entregado, con aranceles pagados, está a un registro gratis.
11 productos, 0 en existencia
Solicitar un producto que no está en la lista →| Producto | Especificación clave | Disponibilidad | Envío | Por contenedor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnesia brickWMZ 95 Burnt MgOWMZ-95 | MgO 94.5%Bulk density 2.95 g/cm³Under load 1,600 °C | A solicitud | — | 20.4 t40 ft | Ver producto → |
| Magnesia brickWMZ 97 Burnt MgOWMZ-97 | MgO 97%Bulk density 3 g/cm³Under load 1,700 °C | A solicitud | — | 20.4 t40 ft | Ver producto → |
| Magnesia brickWMZ 98 Burnt MgOWMZ-98 | MgO 97.5%Bulk density 3.05 g/cm³Under load 1,700 °C | A solicitud | — | 20.4 t40 ft | Ver producto → |
| Magnesia chrome brickWDB 16 Direct bonded MagchromeWDB-16 | MgO 62%Cr2O3 17.5%Bulk density 3.11 g/cm³ | A solicitud | — | 20.4 t40 ft | Ver producto → |
| Magnesia chrome brickWDB 17 Direct bonded MagchromeWDB-17 | MgO 62.6%Cr2O3 17.6%Bulk density 3.092 g/cm³ | A solicitud | — | 20.4 t40 ft | Ver producto → |
| Magnesia chrome brickWDB8 Direct bonded MagchromeWDB8 | MgO 80%Bulk density 3.1 g/cm³Under load 1,700 °C | A solicitud | — | 20.4 t40 ft | Ver producto → |
| Magnesia chrome brickWFR 20 Fused rebonded MagchromeWFR-20 | MgO 60%Cr2O3 20%Bulk density 3.25 g/cm³ | A solicitud | — | 20.4 t40 ft | Ver producto → |
| Magnesia chrome brickWFR20U Fused rebonded MagchromeWFR20U | MgO 60%Cr2O3 20%Bulk density 3.2 g/cm³ | A solicitud | — | 20.4 t40 ft | Ver producto → |
| Magnesia chrome brickWSR 20 Semi rebonded MagchromeWSR-20 | MgO 58.9%Cr2O3 19.8%Bulk density 3.17 g/cm³ | A solicitud | — | 20.4 t40 ft | Ver producto → |
| Magnesia chrome brickWSR 26 Semi rebonded MagchromeWSR-26 | MgO 49%Cr2O3 26%Bulk density 3.2 g/cm³ | A solicitud | — | 20.4 t40 ft | Ver producto → |
| Magnesia chrome brickWSR 28 Semi rebonded MagchromeWSR-28 | MgO 43.1%Cr2O3 29%Bulk density 3.17 g/cm³ | A solicitud | — | 20.4 t40 ft | Ver producto → |
¿Necesita algo que no está en la lista?
Cualquier ladrillo refractario, concreto o materia prima, cualquier grado o marca de la competencia. Díganos qué necesita y nuestra oficina en China le trae ofertas de proveedores, normalmente en días.
¿Compra con un agente de IA? Su empresa puede darle una clave en el área de compradores.